PELAYANAN | TARIF KELAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | II | I | NON KELAS | ||
AKOMODASI KAMAR | 150.000 | 200.000 | 250.000 | - | |
AKOMODASI KAMAR PERINATOLOGI | - | - | - | 200.000 | |
AKOMODASI KAMAR HCU/ STROKE UNIT | - | - | - | 300.000 | |
AKOMODASI KAMAR ICU/ ICCU/ PICU/ NICU | - | - | - | 500.000 | |
AKOMODASI KAMAR ISOLASI | - | - | - | 300.000 | |
AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 75.000 | 100.000 | 125.000 | - | |
VISITE DOKTER SPESIALIS | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 (R.Isolasi) | |
VISITE DOKTER SPESIALIS HCU/ ISOLASI | - | - | - | 100.000 | |
VISITE DOKTER SPESIALIS ICU/NICU/ICCU/PICU | - | - | - | 100.000 | |
LAYANAN KEPERAWATAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |
LAYANAN FARMASI | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
LAYANAN GIZI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Note : Non Kelas = Ruang Perawatan Intensif, Isolasi, Ruang Gangren, dan Unit Stroke |
PELAYANAN | TARIF KELAS | |
---|---|---|
VIP | VVIP | |
AKOMODASI KAMAR | 700.000 | 1.000.000 |
AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 350.000 | 500.000 |
VISITE DOKTER SPESIALIS | 200.000 | 250.000 |
LAYANAN KEPERAWATAN | 200.000 | 200.000 |
LAYANAN FARMASI | 70.000 | 70.000 |
LAYANAN GIZI | 50.000 | 50.000 |